2005年4月1日~2006年3月31日(サービス開始年度)
| 収入の部 | (円) |
支出の部 | (円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 病児保育事業 | 5,041,931 |
病児保育事業 | 9,316,711 |
|
| ワーク・ライフ・バランス・コンサルティング事業 | 791,850 |
ワーク・ライフ・バランス・コンサルティング事業 | 878,048 |
|
| ソーシャル・プロモーション事業 ※1 | 2,860,290 |
ソーシャル・プロモーション事業 | 2,741,698 |
|
| 民間助成金等 ※2 | 7,521,000 |
共通事業費 | 2,128,511 |
|
| 寄付金 | 1,997,730 |
管理費 | 1,778,868 |
|
| 雑収入 | 250,515 |
固定資産取得費 | 0 |
|
| 借入金 | 0 |
敷金・補償金 | 150,000 |
|
| 借入金返済支出 | 1,641,562 |
|||
| 収入計 | 18,463,316 |
支出計 | 18,635,398 |
|
| 当期収支差額 | -172,082 |

※1 業務委託を受けた主な団体
- 品川区子育て支援携帯ポータルサイト開発委託
- 東京都子育て支援ポータルサイト開発委託
※2 民間助成金等を受けた主な団体
- 独立行政法人福祉医療機構(子育て支援基金)
- NPO法人イー・エルダー(リユースPC寄贈制度)
- 財団法人長寿社会開発センター(助成金事業)
- NPO法人コミュニティファンド・まち未来(草の根基金)
- 東京ソーシャルベンチャーズ(ソーシャル・インベストメント)
- NPO法人アースデイマネー・アソシエーション(WEBサイト制作)
- シードキャップジャパン/社会起業家育成支援プログラム
- ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
- TBSカンガルー募金