2006年4月1日~2007年3月31日(平成18年度)
| 収入の部 | (円) |
支出の部 | (円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 病児保育事業 | 14,286,426 |
病児保育事業 | 20,309,751 |
|
| ワーク・ライフ・バランス・コンサルティング事業 | 563,500 |
ワーク・ライフ・バランス・コンサルティング事業 | 379,774 |
|
| ソーシャル・プロモーション事業 ※1 | 5,860,899 |
ソーシャル・プロモーション事業 | 1,622,644 |
|
| 民間助成金等 ※2 | 3,300,000 |
共通事業費 | 2,526,689 |
|
| 寄付金 | 2,545,941 |
管理費 | 3,906,386 |
|
| 雑収入 | 344,411 |
固定資産取得費 | 0 |
|
| 借入金 | 800,000 |
敷金・補償金 | 0 |
|
| 借入金返済支出 | 691,890 |
|||
| 収入計 | 27,701,177 |
支出計 | 29,437,134 |
|
| 当期収支差額 | -1,735,957 |


※1 業務委託を受けた主な団体
※2 民間助成金等を受けた主な団体
- 神奈川県ネットワーク運動
- ユニベール財団
- 社団法人日本青年会議所(「人間力大賞」)
- 積水ハウス
- 住友信託銀行